Küche:
| Teller tief | 92 | |
| Teller fach | 96 | |
| Tassen | 89 | |
| Untertassen | 82 | |
| Kuchenteller | 91 | |
| Kaffeebecher | 42 | |
| Messer | 125 | |
| Gabeln | 125 | |
| Löffel | 125 | |
| Teelöffel | 75 | |
| Kuchengabeln | 52 | |
| Dessertschalen | 59 | |
| Anlegebesteck | 15 | |
| Kuchenheber | 7 | |
| Thermoskannen | 9 | |
| Pumpkannen | 4 | |
| Kaffeemaschine | 1 | |
| Kühlschrank | 2 | |
| Geschirrspüler | 1 |
Theke:
| Biergläser | 96 | |
| Weizengläser | 18 | |
| Sektgläser | 44+44 | |
| Weingläser | 27+55 | |
| Schnapsgläser | 38 | |
| Wassergläser | 64+7 | |
| Whiskygläser | 6 | |
| Ramazzottigläser | 35 | |
| Kühltruhe | 1 | |
| Zapfanlage | 1 |
sonstiges:
| Tische (120 x 80) | 20 | |
| Stühle | 80 | |
| Bierzeltgarnituren | 11 | |
| Stehtische | 6 | |
| Kühltruhe | 1 |
Stand: Mai 2025